| 2001年度 選手一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ・ | 氏名 | 出身 | 前所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 1 | 西岡克浩 | 東福岡高校 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 21 | 藤原正大 | 九産大九州高校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 25 | 中野隆治 | 直方高校 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 今津裕之 | 豊国学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 2 | 谷川裕一 | 九産大九州高校 | 大分FC | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 3 | 梅木久夫 | 北九州大学 | エリースFC東京 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 4 | 宮崎光弘 | 島原商業高校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 7 | 久末 智 | 道都大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 16 | 大和信行 | 豊国学園 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 23 | 出口太一 | ブラジル | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 6 | 大串秀一郎 | 大阪商業大学 | 大分FC | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 5 | 平尾直幸 | 東亜大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 15 | 平子 整 | 九州国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 17 | 武田勇樹 | 豊国学園 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 14 | 久保昭博 | 九州国際大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 13 | 石川善啓 | 小倉東高校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 19 | 古本洋一 | 高知大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 11 | 石田裕之 | 豊国学園 | アビスパ福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 18 | 野崎順一 | 国見高校 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 23 | 大塚雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 生津将司 | 東福岡高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 8 | 野元雄二 | 鹿児島工業高校 |
NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 9 | 萩原勝義 | 浮羽工業高校 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 10 | 岡田大作 | 新居浜高専 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 12 | 山本大志 | 直方高校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 24 | 星原慎也 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||







