| 2003年度 選手一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ・ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | 前所属 | ||||||||||||||||||||||||
| GK | 1 | 西岡克浩 | 1974.07.10 | 北九州市 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||
| GK | 21 | 藤原正大 | 1974.04.17 | 北九州市 | 九産大九州高校 | ||||||||||||||||||||||||
| GK | 25 | 野原信彦 | 1983.06.26 | 北九州市 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 2 | 荒木晋平 | 1978.10.20 | 北九州市 | 九州共立大学 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 3 | 久末 智 | 1976.04.22 | 北海道札幌市 | 道都大学 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 4 | 宮崎光弘 | 1976.11.24 | 長崎県島原市 | 島原商業高校 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 18 | 星原慎也 | 1979.03.01 | 鹿児島県伊集院町 | 近畿大学 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 19 | 大和信行 | 1982.04.24 | 北九州市 | 豊国学園高校 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 20 | 古本洋一 | 1978.04.22 | 北九州市 | 高知大学 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 22 | 荒巻貴光 | 1978.08.25 | 福岡市 | 筑陽学園高校 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 23 | 前田 隆 | 1981.08.01 | 北九州市 | サン宮崎FC | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 24 | 谷川裕一 | 1971.12.10 | 北九州市 | 大分FC | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 26 | 吉元恒太 | 1984.05.01 | 熊本県 | 熊本秀岳館高校 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 28 | 久保 篤史 | 1980.04.07 | 北九州市 | 鹿児島実業高校 | ||||||||||||||||||||||||
| DF | 30 | 井上幸次郎 | 1981.03.30 | 宗像市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 5 | 平子 整 | 1981.05.26 | 北九州市 | 九州国際大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 6 | 大串秀一郎 | 1973.12.02 | 宮崎県 | 大分FC | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 7 | 大塚隆二 | 1980.04.01 | 大分県宇佐市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 8s | 波野成宣 | 1978.05.10 | 北九州市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 12 | 日高智樹 | 1980.04.06 | 宮崎県 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 13 | 盛田賢哉 | 1980.06.05 | 鹿児島県 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 14 | 萩原勝義 | 1977.07.05 | 福岡県浮羽郡 | 浮羽工業高校 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 15 | 山本洋平 | 1978.06.10 | 直方市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 17 | 武田勇樹 | 1983.01.22 | 田川郡 | 九州国際大学 | ||||||||||||||||||||||||
| MF | 23 | 石山博登 | 1983.05.03 | 遠賀郡水巻町 | 柳川高校 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 9 | 植木 亨 | 1979.01.29 | 福間町 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 10 | 岡田大作 | 1976.04.19 | 愛知県新居浜町 | 新居浜高専 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 11 | 井手田文和 | 1980.08.23 | 鹿児島県姶良町 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 16 | 山本大志 | 1978.11.27 | 直方市 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 27 | 山野孝太郎 | 1980.05.12 | 鹿児島県鹿児島市 | 大阪商業大学 | ||||||||||||||||||||||||
| FW | 29 | 甘水槙一 | 1984.05.29 | 北九州市 | 豊国学園高校 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||







