| 2004年度 選手一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ・ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | 前所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 1 | 西岡克浩 | 1974.07.10 | 北九州市 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 21 | 藤原正大 | 1974.04.17 | 北九州市 | 九産大九州高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GK | 31 | 栗田幸輔 | 1981.10.03 | 直方市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 2 | 荒木晋平 | 1978.10.20 | 北九州市 | 九州共立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 3 | 久末 智 | 1976.04.22 | 北海道札幌市 | 道都大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 4 | 宮崎光弘 | 1976.11.24 | 長崎県島原市 | 島原商業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 5 | 前田 隆 | 1981.08.01 | 北九州市 | サン宮崎FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 14 | 久保 篤史 | 1980.04.07 | 北九州市 | 鹿児島実業高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 15 | 井上幸次郎 | 1981.03.30 | 宗像市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 16 | 松下和樹 | 1981.09.22 | 静岡県静岡市 | 静岡産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 18 | 上農大介 | 1982.02.11 | 熊本県熊本市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 19 | 久松 賢 | 1982.02.21 | 久留米市 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 26 | 吉元恒太 | 1984.05.01 | 熊本県 | 熊本秀岳館高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 28 | 野中裕介 | 1980.10.06 | 佐賀県諸富町 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | 20 | 星原慎也 | 1979.03.01 | 鹿児島県伊集院町 | 近畿大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 5 | 平子 整 | 1981.05.26 | 北九州市 | 九州国際大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 7 | 大塚隆二 | 1980.04.01 | 大分県宇佐市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 8 | 日高智樹 | 1980.04.06 | 宮崎県 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 10 | 波野成宣 | 1978.05.10 | 北九州市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 22 | 山本洋平 | 1978.06.10 | 直方市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 23 | 清永研治 | 1986.03.15 | 嘉穂郡筑穂町 | 嘉穂中央高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 24 | 福山 宙 | 1985.07.17 | 北九州市 | 東海大第五高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF | 27 | 森脇 剛 | 1979.05.09 | 三重県名張市 | 佐川急便大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 9 | 植木 亨 | 1979.01.29 | 福間町 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 11 | 井手田文和 | 1980.08.23 | 鹿児島県姶良町 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 17 | 藤木慎介 | 1976.12.31 | 行橋市 | 栃木SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FW | 29 | 近藤宏之 | 1981.10.12 | 福岡市 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||







