| 2005年度 選手一覧 | |||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ・ | 氏名 | 生年月日 | 出身 | 前所属 | ||||||||||||||||||||
| GK | 1 | 西岡克浩 | 1974.07.10 | 北九州市 | NSC八幡 | ||||||||||||||||||||
| GK | 21 | 栗田幸輔 | 1981.10.03 | 直方市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||
| GK | 25 | 岩本康輔 | 1982.11.25 | 大阪市 | 大阪経済法科大学 | ||||||||||||||||||||
| GK | 31 | 永富裕尚 | 1984.06.01 | 北九州市 | 中九州短期大学 | ||||||||||||||||||||
| DF | 2 | 野中裕介 | 1980.10.06 | 佐賀県諸富町 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||
| DF | 3 | 松下和樹 | 1981.09.22 | 静岡県静岡市 | 静岡産業大学 | ||||||||||||||||||||
| DF | 4 | 上農大介 | 1982.02.11 | 熊本県熊本市 | 福岡大学 | ||||||||||||||||||||
| DF | 16 | 手嶋俊介 | 1980.07.09 | 福岡市 | 七隈トンビーズ | ||||||||||||||||||||
| DF | 22 | 中原丈聖 | 1984.06.19 | 宮崎県延岡市 | 日向太陽SC | ||||||||||||||||||||
| DF | 26 | 吉元恒太 | 1984.05.01 | 熊本県 | 熊本秀岳館高校 | ||||||||||||||||||||
| DF | 30 | 山中良二 | 1983.04.19 | 大分県大分市 | 水戸ホーリーホック | ||||||||||||||||||||
| MF | 6 | 森脇 剛 | 1979.05.09 | 三重県名張市 | 佐川急便大阪 | ||||||||||||||||||||
| MF | 7 | 大塚隆二 | 1980.04.01 | 大分県宇佐市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||
| MF | 8 | 日高智樹 | 1980.04.06 | 宮崎県 | 福岡教育大学 | ||||||||||||||||||||
| MF | 13 | 山本洋平 | 1978.06.10 | 直方市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||
| MF | 14 | 山崎理人 | 1980.04.07 | 北九州市 | 水戸ホーリーホック | ||||||||||||||||||||
| MF | 17 | 森本惟人 | 1982.02.09 | 山口県下関市 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||
| MF | 18 | 代財剛也 | 1982.09.14 | 北九州市 | 九州共立大学 | ||||||||||||||||||||
| MF | 23 | 川添大輔 | 1982.04.12 | 宮崎県宮崎市 | 九州共立大学 | ||||||||||||||||||||
| MF | 24 | 福山 宙 | 1985.07.17 | 北九州市 | 東海大第五高校 | ||||||||||||||||||||
| MF | 27 | 橋口 翔 | 1982.08.17 | 北九州市 | 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||
| FW | 9 | 植木 亨 | 1979.01.29 | 福間町 | アルエット熊本 | ||||||||||||||||||||
| FW | 10 | 井手田文和 | 1980.08.23 | 鹿児島県姶良町 | 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||
| FW | 20 | 星原慎也 | 1979.03.01 | 鹿児島県 | 近畿大学 | ||||||||||||||||||||
| FW | 28 | 古賀宗樹 | 1984.09.26 | 北九州市 | 阪南大学 | ||||||||||||||||||||
| FW | 29 | 池元友樹 | 1985.03.27 | 北九州市 | リバープレート | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||







